2020济光学院应急小分队名单
发布时间:2020-11-11
| 2020济光学院应急小分队名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 赵超 | 15557863713 | 退伍军人、小分队队长 |
| 2 | 李海楠 | 13094740731 | 退伍军人 |
| 3 | 黄天虎 | 18616223646 | 退伍军人 |
| 4 | 钭垚平 | 13575769908 | 退伍军人 |
| 5 | 席筱 | 18601681440 | 退伍军人 |
| 6 | 龚洁 | 13386257855 | 退伍军人 |
| 7 | 倪爽 | 13840883893 | 学生 |
| 8 | 杨宁 | 13127831668 | 医务室 |
| 9 | 唐峰 | 15221735897 | 保卫处 |
| 10 | 黄慧 | 13162039212 | 保卫处 |
| 11 | 林富宽 | 13681923346 | 驾驶员 |
| 12 | |||
| 后勤保卫处 | |||




