我校认真组织实施学生体质健康测试
长期以来,学校十分重视学生的体质健康,积极认真贯彻《国家学生体质健康标准》实施办法,学校下发文件成立了专门领导小组,制定上海济光学院《国家学生体质健康标准》实施细则,在学生处和教务处的配合下,由体育教研室具体负责实施每年的大学生体质测试工作,力争做到分工明确、层层落实,确保测试工作的顺利完成,并根据测试情况及时反馈信息,指导体育教学改革、引导学生科学锻炼。
体质测试结果使学生对自身的健康状况有了初步的了解,促进了其健身意识的觉醒,为其在今后的体育锻炼过程中提供了自我比较的参照,也使我校学生体质健康管理工作更具数据化、系统化、科学化,为我院指导和引导学生体育锻炼提供了依据。
历年体质测试情况一览表:
2011年
| 年级 | 一年级 | 二年级 |
| 总人数(人) | 1477 | 1333 |
| 优秀人数(人) | 2 | 0 |
| 良好人数(人) | 151 | 122 |
| 及格人数(人) | 511 | 435 |
| 不及格人数(人) | 813 | 774 |
| 及格率 | 45% | 42% |
| 不及格率 | 55% | 58% |
2012年
| 年级 | 一年级 | 二年级 |
| 总人数(人) | 1278 | 1473 |
| 优秀人数(人) | 7 | 3 |
| 良好人数(人) | 125 | 178 |
| 及格人数(人) | 435 | 495 |
| 不及格人数(人) | 731 | 797 |
| 及格率 | 43% | 46% |
| 不及格率 | 57% | 54% |
2013年
| 年级 | 一年级 | 二年级 |
| 总人数(人) | 1721 | 1275 |
| 优秀人数(人) | 13 | 8 |
| 良好人数(人) | 217 | 71 |
| 及格人数(人) | 654 | 485 |
| 不及格人数(人) | 837 | 711 |
| 及格率 | 52% | 43% |
| 不及格率 | 48% | 57% |
2014年
| 年级 | 一年级 | 二年级 |
| 总人数(人) | 1548 | 1326 |
| 优秀人数(人) | 4 | 3 |
| 良好人数(人) | 106 | 92 |
| 及格人数(人) | 1099 | 955 |
| 不及格人数(人) | 338 | 276 |
| 及格率 | 78.16% | 79.19% |
| 不及格率 | 21.84% | 20.81% |
学生体质测试结果显示我校学生的体质健康状况有待加强和提高,要进一步推进体育课程改革和发展学生体育社团活动等方面的工作。




