2017年安全生产三级责任签约落实表
发布时间:2017-01-10
序号 | 部门 | 岗位 | 部门 负责人 | 岗位 负责人 | 联系电话 | 签约类目 |
1 | 汽车实训室 | 汽油保管 | 徐珺 | 鞠东辉 | 13621770112 | 1类 |
2 | 后勤服务中心 (绿化) | 汽油及 农药保管 | 刘金亮 | 孙凤波 | 13524289783 | 1类 |
3 | 建筑绿化 | 汽油保管 | 岳华 | 钱庆 | 13370265920 | 1类 |
4 | 后保处 (医务室) | 酒精保管 | 凌龙 | 宋仁娇 | 13918932358 | 1类 |
5 | 护理实训室 | 酒精保管 | 徐珺 | 张攀 | 18817370515 | 1类 |
6 | 后勤服务中心 (车队) | 驾驶员 | 刘金亮 | 张彪 | 13701669213 | 2类 |
7 | 后勤服务中心 (门卫) | 学校警卫 | 刘金亮 | 孙宁生 | 13601683448 | 3类 |
8 | 后勤服务中心 | 食堂 | 刘金亮 | 李昌寿 | 13482885655 | 4类 |
9 | 武东校区 | 食堂 | 江毅 | 蔡鸿洲 | 13764440810 | 4类 |
10 | 后勤服务中心 | 学生宿舍 | 刘金亮 | 竺可庆 | 13301971997 | 5类 |
武东校区 | 学生宿舍 | 江毅 | 孙凤云 | 13916719936 | 5类 | |
11 | 后勤服务中心 | 监控室 | 刘金亮 | 黄慧 | 13651987966 | 6类 |
12 | 后勤服务中心 | 配电房 水泵房 | 刘金亮 | 贺虎 | 13916073432 | 7类 |
13 | 武东校区 | 配电房 水泵房 | 江毅 | 杨武兵 | 13167291121 | 7类 |
14 | 财务处 | 现场管理 | 傅巧玲 | 贺婉萍 李阳 | 13701685670 17721231989 | 8类 |
15 | 图文信息中心 | 书库 | 黄仁浩 | 刘南南 | 13524893439 | 9类 |
16 | 图文信息中心 | 书库 | 黄仁浩 | 胡志华 | 15026589968 | 9类 |
17 | 图文信息中心 | 阅览室 | 黄仁浩 | 秦小波 | 18601640437 | 9类 |
18 | 图文信息中心 | 电子 阅览室 | 黄仁浩 | 曹雷 | 13701986337 | 9类 |
19 | 后勤服务中心 | 加油站 沿墙 | 刘金亮 | 赵国兴 | 13918276316 | 10类 |
20 | 学生处 | 辅导员 | 王琛 | 辅导员 | 另详 | 辅导员类 |
2017年1月1日




