学生食堂一楼基本菜品价格表
发布时间:2016-11-10
| 菜价表 | |||
| 品名 | 单价(元) | 份额 | 备注 |
| 红烧大排 | 4.5 | 100g |
|
| 红烧狮子头 | 4.5 | 100g |
|
| 清蒸鸡腿 | 4.0 | 100g |
|
| 咖喱鸡块 | 4.0 | 150g |
|
| 清蒸鱼块 | 4.5 | 100g |
|
| 红烧大肉 | 4.5 | 80g |
|
| 黄豆猪脚 | 4.0 | 150g |
|
| 萝卜小排 | 4.0 | 150g |
|
| 爆炒三丁 | 2.5 | 120g |
|
| 黄瓜木耳炒腐竹 | 2.5 | 120g |
|
| 三鲜豆腐 | 2.5 | 120g |
|
| 山药炒木耳 | 2.5 | 120g |
|
| 韭菜炒干丝 | 2.5 | 120g |
|
| 芹菜炒酱干 | 2.5 | 120g |
|
| 冬瓜炒毛豆 | 2.0 | 120g |
|
| 番茄炒蛋 | 2.0 | 120g |
|
| 卷心菜 | 1.0 | 100g |
|
| 大白菜 | 1.0 | 100g |
|
| 青菜 | 1.0 | 100g |
|
| 萝卜 | 1.0 | 100g |
|
注:此菜单为每日常规菜品做出调整,以后根据市场波动不定期做出微调。




