您现在的位置:首页  3-11-33(修改)  5-18-68(修改)

2015年后勤服务满意率调查汇总表

 

 2015年后勤服务满意率调查汇总表
类别 项目 很满意% 满意% 基本满意% 不满意% 平均满意率%

餐饮

服务

环境整洁、餐具洁净、餐桌收拾及时 30.11 45.03 22.38 2.49  
服务人员衣着规范、态度和蔼、服务热情 29.28 38.95 19.06 12.71  
菜肴品种丰富、营养搭配、口味适宜 19.89 33.15 31.22 15.75  
   营业时间内饭、菜、汤温度适宜 17.40 29.01 33.43 20.17  
 菜肴明码标价、刷卡计价准确 20.44 33.98 28.45 17.13  
平均满意率 23.42 36.02 26.91 13.65 86.35

宿舍

工作

工作人员态度和蔼、文明管理,服务热情 20.99 33.98 35.64 9.39  
走廊、盥洗室等公共部位卫生整洁无杂物 17.13 28.18 37.02 1.76  
消防、开水箱、洗衣机等公共设施完好  22.93 32.60 37.29 0.72  
维修及时或在约定的时间上门维修 22.10 32.04 35.64 10.22  
管理制度和服务标准完善,人文环境良好 19.61 30.11 40.33 9.94  
平均满意率
20.55 31.38 37.18 6.41 89.12

楼宇

保洁

着装统一整洁、态度和蔼、服务主动 29.01 38.12 29.28 3.59  
大厅、走廊、楼梯等公共部位干净 24.03 37.29 32.60 6.08  
盥洗室干净无异味、无垃圾,无蛛网 18.78 25.69 34.81 20.72  
楼道照明良好,其他公共设施完好 28.18 33.70 29.01 9.12  
水电及其他器具报修及时响应和修复 23.76 35.36 32.60 8.29  
平均满意率 24.75 34.03 31.66 9.56 90.44

校园

环境

各主次干道、人行道、等地面干净整洁 26.80 47.24 25.14 0.83  
树木草坪修剪及时,景观效果好 28.18 43.37 25.41 3.04  
绿地上无明显枯枝、废弃物等垃圾 22.93 37.57 36.46 3.04  
垃圾箱清理及时,无满溢现象 26.24 35.36 30.66 7.73  
门卫制度完善、规范管理、文明执勤  23.48 38.67 32.60 5.25  
平均满意率 25.53 40.44 30.05 3.98 96.02
  总平均满意率         90.48

说明:本次满意率问卷调查共发放问卷362份,其中学生问卷280份,教工问卷82份。


Copyright © 上海济光职业技术学院 | Designed by 上海济光职业技术学院图文信息中心 | 管理登录